Intex Zamjenski dijelovi Whirlpool Pure-Spa Bubble - mali, (17) Whirlpool pokrivač
Rezervni dijelovi za proizvod SB-128404 (model SSP-H-20-1)
€ 145,99
(uključ. 25% PDV - bez troškova dostave)
Značajke i prednosti
- dostupni svi rezervni dijelovi
- dostupna skica detalja proizvoda
- kupujte povoljno i sigurno online
Br. proiz. SB-111841, Sadržaj: 1 komad, EAN: n/a
Informacije o proizvodima i tehnički podaci:
- Br. proiz. SB-111841
- Br. proizvođača: 11841
- Marke: Intex Zamjenski dijelovi
- Sadržaj: 1 komad
- Marke: Intex Zamjenski dijelovi
Opis
Whirlpool Pure-Spa Bubble Round
Pregled rezervnih dijelova | ||
Numeracija skice | Proizvod br | Oznaka |
1 | SB-111932 | spa upravljačka jedinica |
2 | SB-111719 | stražnja ploča upravljačke jedinice |
3 | SB-111930 | upravljačka ploča |
4 | SB-111024 | vijak upravljačke ploče |
5 | SB-111831 | poklopac osnovnog ventila |
6 | SB-111053 | ključ za upravljačku ploču |
7 | SB-111830 | crijevo za punjenje |
8 | SB-111699 | o-ring ulaz/izlaz vode |
9 | SB-111687 | spa kontrole - O-prsten za ulaz zraka |
10 | SB-111696 | spa čep za odvod |
11 | SB-111718 | adapter odvodnog ventila |
12 | SB-111798 | kućište uloška filtera |
13 | SB-111692 | filter uložak |
14 | SB-111797 | poklopac kućišta filtarskog uloška |
15 | SB-111739 | ulazni/izlazni priključak |
16 | SB-111842 | whirlpool - zamjenska folija |
17 | SB-111841 | poklopac za whirpool |
18 | SB-111689 | poklopac na napuhavanje |
19 | SB-111717 | pozadinski film |
20 | SB-111614 | kemijski reflektor |
21 | SB-111855 | test trake |
22 | SB-111742 | ključ |
23 | SB-112589 | ventil za smanjenje tlaka zraka |
24 | SB-111829 | adapter crijeva za napuhavanje |
25 | SB-111698 | muška kopča |
26 | SB-111799 | ženska kopča |
27 | SB-111934 | izlazni utikač |
28 | SB-111935 | adapter za odvodno crijevo |
29 | SB-111886 | spa filter pumpa |
Rezervni dijelovi
Iskustva naših kupaca
recenzija na sljedećem jeziku: hrvatski za Intex Zamjenski dijelovi Whirlpool Pure-Spa Bubble - mali
36 recenzije kupaca u drugim jezicima
4,8 od 5 zvjezdica
5 zvjezdica
5 zvjezdice | | 44 | (86%) |
---|---|---|---|
4 zvjezdica | | 5 | (9%) |
3 zvjezdica | | 2 | (3%) |
2 zvjezdica | | 0 | (0%) |
1 zvjezdica | | 0 | (0%) |
51 ocjena
hrvatski jezik još nema niti jednu recenziju, ali možete pronaći 36 recenzija na drugim jezicima.
- Bez recenzija.