Intex Reserveonderdelen Whirlpool Pure-Spa Bubble Octagonal, (25) Mannelijke gesp
Reserveonderdelen voor item SB-128414
€ 6,99
(Incl. 21% BTW - Exclusief verzendkosten)
Kenmerken & Voordelen
- Alle reserveonderdelen beschikbaar
- Productdetailschets beschikbaar
- Koop gemakkelijk en veilig online
Art. nr.: SB-111698, Inhoud: 1 stuk, EAN: n/a
Productinformatie en technische details:
- Art. nr.: SB-111698
- Producentnummer: 111698
- Merken: Intex Reserveonderdelen
- Inhoud: 1 stuk
- Merken: Intex Reserveonderdelen
Beschrijving
Whirlpool Pure-Spa Bubble Octagonal
Overzicht van de reserveonderdelen | |||
Nummering schets | Artikel nummer | Omschrijving | |
1 | SB-111932 | Whirlpool regeleenheid | |
2 | SB-111719 | Spa filtermotor | |
3 | SB-111930 | Controlepaneel | |
4 | SB-111024 | Schroef voor bedieningspaneel | |
5 | SB-111831 | Druktester | |
6 | SB-111053 | Sleutel voor het bedieningspaneel | |
7 | SB-111830 | Vulslang | |
8 | SB-111699 | Spa controle o-ring | |
9 | SB-111687 | Spa control - O-ring voor luchttoevoer | |
10 | SB-111696 | Whirlpool aftapplug | |
11 | SB-111718 | Afvoerklep adapter | |
12 | SB-111798 | Filterpatroon behuizing | |
13 | SB-111692 | Filtervulling | |
14 | SB-111797 | Deksel van de filterpatroonbehuizing | |
15 | SB-111739 | Inlaatstekker | |
16 | SB-111880 | Whirlpool vervangende film | |
16GE | SB-111880GE | Whirlpool - vervangende folie B-goederen | |
17 | SB-111878 | Whirlpool afdekking | |
18 | SB-111884 | Hoes | |
19 | SB-111933 | Ondergrondse folie | |
20 | SB-111614 | Sleutel voor elektrolytische cel | |
21 | SB-111855 | Teststrips | |
22 | SB-111742 | Moersleutel | |
23 | SB-111741 | Outlet plug | |
24 | SB-111829 | Controlepaneel | |
25 | SB-111698 | Mannelijke gesp | |
26 | SB-111799 | Vrouwelijke gesp | |
27 | SB-111934 | Spa control - O-ring voor luchttoevoer | |
28 | SB-111935 | Schroef voor deksel / elektrolytische cel | |
29 | SB-111886 | Elektrolytische celdeksel |
Reserve-onderdelen
Recensies van onze klanten
recensies in Nederlands voor Intex Reserveonderdelen Whirlpool Pure-Spa Bubble Octagonal
11 recensies in andere talen
4,9 van 5 sterren
5 Sterren | | 14 | (87%) |
---|---|---|---|
4 Sterren | | 2 | (12%) |
3 Sterren | | 0 | (0%) |
2 Sterren | | 0 | (0%) |
1 Sterren | | 0 | (0%) |
16 Beoordelingen
Er zijn nog geen recensies in het Nederlands, maar 11 recensies in een andere talen.
- Geen recensies beschikbaar