Steinbach Pool Professional PoolProfessional heatUP 650 Warmtepomp
Voor aangenaam warm water
€ 1.603,99
(Incl. 21% BTW - Exclusief verzendkosten)
Kenmerken & Voordelen
- Kan achteraf worden ingebouwd
- Geschikt voor zout water
- Met LCD-display
Art. nr.: SB-049250, Inhoud: 1 stuk, EAN: 9008748452502
Productinformatie en technische details:
- Art. nr.: SB-049250
- Producentnummer: 049250
- Merken: Steinbach Pool Professional
- Inhoud: 1 stuk
- Merken: Steinbach Pool Professional
Beschrijving
Met de PoolProfessional heatUP 650 warmtepom kun je je zwembad ook op koelere dagen gebruiken. Het apparaat is eenvoudig te bedienen en heeft nauwelijks onderhoud nodig
- Ook achteraf in te bouwen (bypass noodzakelijk)
- Inclusief titanium warmtewisselaar
- Geschikt voor zoutwaterzwembaden
- Geïntegreerde regeling met LCD-scherm
- Weinig onderhoud nodig
- Met koelfunctie
Opmerking inbedrijfstelling
De heatUP 650 wordt bediend via een netstekker. Belangrijk voor een goede werking is een elektrische installatie die voldoet aan de huidige norm, inclusief een 30 mA RCD (aardlekschakelaar). Een extra RCD in de stekker vervangt dit niet en is niet verplicht.
Watercapaciteit
Watercapaciteit: | 35.000 L |
Minimale waterdoorstroming: | 4.000 l/u |
Afmeting: | 98,5 x 31 x 66 cm |
Geschikt voor zoutwater: | ja |
Afmeting aansluiting: | D 50 / Ø 38 mm |
Verwarmingscapaciteit*: | 6.500 W |
Verwarmingsvermogen*: | 1.100 W |
Stroomtoevoer verwarming*: | 5,4 A |
Koeling mogelijk: | ja |
Koelvermogen*: | 4.200 W |
Ingangsspanning koeling*: | 1.200 W |
Stroomtoevoer koeling*: | 6,00 A |
Ingangsspanning maximaal: | 1.550 W |
Stroomtoevoer maximaal: | 7,30 A |
Voeding**: | 20-240V ~ / 50 Hz |
Vermogenscoëfficiënt COP: | 6 |
Energie-efficiëntieverhouding EER koeling: | 3,50 |
Beschermingsklasse: | l |
Beschermingsgraad: | IPX4 |
Geluidsdrukniveau (10 m): | 41 dB(A) |
Afvoerdruk nominaal: | 0,70 MPa |
Afvoerdruk maximaal: | 1,50 MPa |
Leveringsdruk nominaal: | 3,00 MPa |
Ĺeveringsdruk maximaal: | 4,30 MPa |
Koelmiddel: | R32 |
Maximale koelmiddelvulling: | 450 g |
Aardopwarmingsvermogen GWP: | 675g> |
CO2 equivalent: | 0,30 t |
Timer: | >nee |
Watertemperatuur: | 5°C - 45°C |
Kabellengte: | 1,40 m |
*Variabel - afhankelijk van omgevingscondities
**Eenfasige wisselspanning