Steinbach Pompe à Chaleur Waterpower 8500, Waterpower 8500
Toujours à la température souhaitée
€ 998,99 € 1.248,99 -20%
(Prix TTC dont 21% de TVA - Hors frais d'envoi)
Caractéristiques et avantages
- Chauffage et refroidissement
- Compatible avec l'eau salée
- Volume d'eau max. 55 000 L
Vous recherchez des articles adaptés à ce produit ?
Art. N°: SB-049207, Contenu : 1 pièce, Code-barres EAN : 9008748492072
Informations & données techniques :
- Art. N°: SB-049207
- Fabricant N° : 049207
- Marque : Steinbach
- Contenu : 1 pièce
- Poids Net : 49kg
- Highlights: ⚡Mega-Deals
- Marque : Steinbach
- Pour un volume de bassin jusqu'à: 55.000 l
- Minuterie intégrée: non
- Raccord: Ø 38 mm, DA 50
- convient à l'eau salée: oui
- Débit d'eau minimal: 3.000 l/h
- Capacité de chauffage: 8.500 W
- Puissance d'entrée de chauffage: 1.450 W
- Courant d'entrée chauffage: 7,30 A
- Possibilité de refroidissement: oui
- Capacité de refroidissement: 6.000 W
- Puissance d'entrée du refroidissement: 1.650 W
- Refroidissement du courant d'entrée: 8,20 A
- Niveau de pression sonore (10 m): 42 dB(A)
Description
Pompe à chaleur Waterpower
Bien sûr, l'eau doit être fraîche en été, mais nous ne dirions pas non à quelques degrés de plus. Réglez la température souhaitée sur l'écran de cette pompe à chaleur Steinbach pour ne plus jamais frissonner en entrant dans l'eau ! Et si vous avez l'impression de vous baigner dans un bouillon, il y a aussi une fonction de refroidissement !
L'échangeur de chaleur en titane peut être utilisé avec une piscine à l'eau salée, à condition que la teneur en sel ne dépasse pas les 0,50 % (5 g/L - 5 000 ppm).
Requis pour l'installation :
Détails techniques
Pompe à chaleur Waterpower 8500 | Pompe à chaleur Waterpower 5000 | |
---|---|---|
Volume d'eau : | 55 000 l | 30 000 l |
Débit d'eau minimal : | 3 000 l/h | 3 000 l/h |
Dimensions (lxhxp) : | 990 × 540 × 320 mm | 700 × 515 × 265 mm |
Compatible avec l'eau salée : | Oui | Oui |
Raccords : | D50 /Ø 38 mm | D50 /Ø 38 mm |
Puissance de chauffage* : | 8 500 W | 5 100 W |
Puissance d'entrée chauffage* : | 1 450 W | 840 W |
Intensité d'entrée chauffage* : | 7,30 A | 3,60 A |
Refroidissement possible : | Oui | Oui |
Puissance de refroidissement* : | 6 000 W | 3 400 W |
Puissance d'entrée refroidissement* : | 1 650 W | 1 150 W |
Intensité d'entrée refroidissement* : | 8,20 A | 5,20A |
Puissance d'entrée maximale : | 1 950 W | 1 200 W |
Courant d'entrée maximal : | 8,90 A | 5,80 A |
Tension requise** : | 220-240 V~ / 50 Hz | 220-240 V~ / 50 Hz |
Coefficient de performance COP chauffage : | 6 | 6,1 |
Coefficient d'efficacité énergétique EER refroidissement : | 3,70 | 3,70 |
Classe de protection : | I | I |
Degré de protection : | IPX4 | IPX4 |
Pression acoustique (10 m) : | 42 dB(A) | 39 dB(A) |
Pression d'aspiration nominale : | 0,70 Mpa | 0,70 Mpa |
Pression d'aspiration maximale : | 15 MPa | 15 MPa |
Pression de refoulement nominale : | 3,00 MPa | 3,00 MPa |
Pression de refoulement maximale : | 4,30 MPa | 4,30 MPa |
Réfrigérant : | R32 | R32 |
Quantité maximale de réfrigérant : | 650 g | 320 g |
Potentiel de réchauffement global GWP : | 675 | 675 |
Équivalent CO2 : | 0,44 t | 0,22 t |
Minuterie : | Non | Non |
Température de l'eau : | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C |
Température ambiante : | 5 °C - 50 °C | 5 °C - 50 °C |
Longueur du câble vers l'appareil : | 1,45 m | 1,45 m |
*performances variables en fonction des conditions
**courant alternatif monophasé
Avantages
- Pompe à chaleur avec fonction de refroidissement
- Affichage LCD
- Nécessite peu d'entretien
- Adaptateur conique pour raccord de tuyau Ø 38 mm
- Échangeur de chaleur en titane pour piscines d'eau salée
Informations additionnelles
Élévation de température par heure Les déperditions thermiques se sont pas prises en compte (ex : avec ou sans bâche, isolation, .....) |
||
Volume d'eau | Waterpower 5000 | Waterpower 8500 |
10 m³ | + 0,43 °C/h | + 0,73 °C/h |
20 m³ | + 0,26 °C/h | + 0,37 °C/h |
30 m³ | + 0,14 °C/h | + 0,24 °C/h |
40 m³ | + 0,18 °C/h | |
50 m³ | + 0,15 °C/h |
Informations importantes sur le chauffage de la piscine
Produits complémentaires
Téléchargements
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit Steinbach Pompe à Chaleur Waterpower 8500
1 évaluation écrite dans une autre langue
5 étoile(s) | | 3 | (75%) |
---|---|---|---|
4 étoile(s) | | 1 | (25%) |
3 étoile(s) | | 0 | (0%) |
2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
4 évaluations
Il n'y a pas encore de commentaires en français, mais 1 évaluation a été écrite dans une autre langue.
- Aucune évaluation disponible.