Steinbach Toplinska pumpa Waterpower 8500, Waterpower 8500
Željena temperatura pritiskom gumba
€ 998,99 € 1.248,99 -20%
(uključ. 25% PDV - bez troškova dostave)
Značajke i prednosti
- za grijanje i hlađenje
- ugodno tiho
- intuitivan zaslon
Tražite li odgovarajuće dijelove za ovaj proizvod?
Br. proiz. SB-049207, Sadržaj: 1 komad, EAN: 9008748492072
Informacije o proizvodima i tehnički podaci:
Opis
Toplinska pumpa Waterpower 8500
Predivno toplo ili radije osvježavajuće hladno? Uz toplinsku pumpu Waterpower 8500, pritiskom na gumb određujete temperaturu vode u bazenu. Jednostavno postavite željene Celzijeve stupnjeve na displeju i opustite se i okupajte u savršenoj temperaturi vode za Vas. Postoji čak i funkcija hlađenja za posebno vruće dane kada se želite više rashladiti.
Toplinska pumpa također je prikladna za bazene sa slanom vodom (maks. koncentracija soli: 0,5%, što odgovara 5 g/l ili 5000 ppm).
Dodatni materijal za ugradnju:
Tehnički detalji
Toplinska pumpa Waterpower 8500 | Usporedba toplinska pumpa Waterpower 5000 | |
---|---|---|
Sadržaj vode (maks. volumen bazena:): | 55.000 litara | 30.000 litara |
Minimalni protok vode: | 3.000 litara na sat | 3.000 litara na sat |
Dimenzija (ŠxVxD): | 990×540×320 mm | 700×515×265 mm |
Prikladno za slanu vodu: | Da | Da |
Veličina priključka: | D 50 / Ø 38 mm | D 50 / Ø 38 mm |
Kapacitet grijanja*: | 8500 W | 5100 W |
Ulazna snaga grijanja*: | 1450 W | 840 W |
Ulazna struja grijanja*: | 7.30A | 3.60A |
Moguće hlađenje: | Da | Da |
Kapacitet hlađenja*: | 6000 W | 3400 W |
Ulazna snaga hlađenja*: | 1650 W | 1150 W |
Ulazna struja hlađenja*: | 8.20A | 5.20A |
Maksimalna ulazna snaga: | 1950 W | 1200 W |
Maksimalna ulazna struja: | 8.90A | 5.80A |
Napajanje**: | 220-240V~ / 50Hz | 220-240V~ / 50Hz |
Broj učinka COP grijanje: | 6 | 6.10 |
Omjer energetske učinkovitosti EER hlađenje: | 3.70 | 3.70 |
Klasa zaštite: | ja | ja |
Stupanj zaštite: | IPX4 | IPX4 |
Razina zvučnog tlaka (10 m): | 42dB(A) | 39 dB(A) |
Nazivni usisni tlak: | 0,70Mpa | 0,70Mpa |
Maksimalni usisni tlak: | 15 MPa | 15 MPa |
Nominalni tlak isporuke: | 3,00 MPa | 3,00 MPa |
Maksimalni tlak isporuke: | 4,30 MPa | 4,30 MPa |
Rashladno sredstvo: | R32 | R32 |
Maksimalno punjenje rashladnog sredstva: | 650 g | 320 g |
Potencijal globalnog zagrijavanja GWP: | 675 | 675 |
CO2 ekvivalent: | 0,44t | 0,22t |
Dostupan tajmer: | Ne | Ne |
Temperatura vode: | 5ºC - 45ºC | 5ºC - 45ºC |
Temperatura okoline: | 5ºC - 50ºC | 5ºC - 50ºC |
Duljina kabela do uređaja: | 1,45 m | 1,45 m |
*varijabilna izvedba, ovisno o uvjetima okoline
**monofazna izmjenična struja
Pregled prednosti:
- Toplinska pumpa s funkcijom hlađenja
- LCD zaslon
- Zahtijeva malo održavanja
- Konusni adapter za priključak crijeva Ø 32/38 mm
- Izmjenjivač topline od titana za bazene sa slanom vodom
Zanimljivosti o grijanju bazena
Prikladni proizvodi
Iskustva naših kupaca
recenzija na sljedećem jeziku: hrvatski za Steinbach Toplinska pumpa Waterpower 8500
1 recenzija kupaca u drugim jezicima
5 zvjezdica
5 zvjezdice | | 3 | (75%) |
---|---|---|---|
4 zvjezdica | | 1 | (25%) |
3 zvjezdica | | 0 | (0%) |
2 zvjezdica | | 0 | (0%) |
1 zvjezdica | | 0 | (0%) |
4 ocjene
hrvatski jezik još nema niti jednu recenziju, ali možete pronaći 1 recenziju na drugom jeziku.
- Bez recenzija.